Perbandingan kasar nilai hak siar (“broadcasting rights”) Liga Inggris dibanding liga-besar Eropa lain (Big Five), berdasarkan data terkini/sebagian besar publik:
| Liga | Nilai total hak siar per musim (domestik + internasional) / utama | CATATAN PENTING |
|---|---|---|
| Premier League (Inggris) | ± £3,84 miliar per musim untuk siklus siaran 2025/26-2028/29. | Ini mencakup hak domestik + internasional. Premier League sangat unggul terutama karena pendapatan internasionalnya yang besar. |
| La Liga (Spanyol) | ± €990 juta per musim untuk hak siar domestik (siklus 2022-2027). | Distribusi antara Movistar + DAZN. Ada tambahan dari hak internasional yang membuat total lebih tinggi, tapi tetap jauh di bawah Premier League jika digabung. |
| Bundesliga (Jerman) | ± €1,12 miliar untuk domestik + sekitar €240 juta dari internasional, total kira-kira €1,36 miliar per musim. | Pendapatan internasional masih jauh lebih kecil proporsinya dibandingkan Liga Inggris. |
| Serie A (Italia) | ± €900 juta domestik + sekitar €371 juta internasional; total kira-kira €1,27 miliar per musim. | Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan internasionalnya, tapi masih tertinggal dari Premier League. |
| Ligue 1 (Prancis) | ± €500 juta domestik + sekitar €80 juta internasional; total kira-kira €580 juta per musim. | Hak internasional sangat terbatas dibanding liga-lain, jadi dominasi pendapatan berada di pasar domestik. |
Intisarinya:
- Premier League jauh berada di puncak, terutama karena pendapatan internasionalnya yang besar, plus pasar domestik yang sangat kuat dan media/broadcaster internasional yang bersedia membayar mahal.
- Liga seperti La Liga dan Bundesliga memiliki total pendapatan yang besar juga, tapi tetap di bawah Premier League kalau digabung domestik + internasional.
- Ligue 1 paling kecil di Big Five dalam hal keseluruhan pendapatan hak siar jika dibandingkan dengan Inggris, Spanyol, Italia, Jerman.
Comments