- Get link
- X
- Other Apps
Konvensi ini menitikberatkan pada integrasi riset, pendidikan tinggi, dan industri dalam delapan sektor prioritas: pangan, energi, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi dan industrialisasi, digitalisasi (termasuk AI dan semikonduktor), serta material dan manufaktur maju. Seluruh sektor tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan strategis Indonesia menuju kemandirian teknologi dan peningkatan daya saing global.
| ENGLISH | BAHASA |
|---|---|
| 8 Priority Industry Sectors | 8 Bidang Industri Prioritas |
| Sector: ENERGY | Bidang: ENERGI |
| Focus: Renewable energy, hydrogen, modular nuclear technology (SMR/MMR), household fuel cells. | Fokus: Energi terbarukan, hidrogen, teknologi nuklir modular (SMR/MMR), sel bahan bakar rumah tangga. |
| Objective: Accelerate the clean energy transition and reduce dependence on energy imports. | Tujuan: Mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan impor energi. |
| Sector: DEFENSE | Bidang: PERTAHANAN |
| Focus: Advanced defense technology, independence in primary weapon systems (alutsista), precision control systems. | Fokus: Teknologi pertahanan canggih, kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista), sistem kendali presisi. |
| Objective: Strengthen a self-reliant and innovation-based national defense industry. | Tujuan: Memperkuat industri pertahanan nasional yang mandiri dan berbasis inovasi. |
| Sector: DIGITALIZATION: AI AND SEMICONDUCTORS | Bidang: DIGITALISASI: AI DAN SEMIKONDUKTOR |
| Focus: Artificial intelligence, Internet of Things, chip design, cybersecurity systems, supercomputers. | Fokus: Kecerdasan buatan, Internet of Things, chip design, sistem keamanan siber, superkomputer. |
| Objective: Become a leading regional player in strategic digital technologies. | Tujuan: Menjadi pemain utama regional dalam teknologi digital strategis. |
| Sector: DOWNSTREAMING AND INDUSTRIALIZATION | Bidang: HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI |
| Focus: Natural resource value addition, industrial raw materials, research-based processing industries. | Fokus: Nilai tambah SDA, bahan baku industri, industri pengolahan berbasis hasil riset. |
| Objective: Position Indonesia as a center of strategic industrial production based on science. | Tujuan: Menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi industri strategis berbasis sains. |
| Sector: HEALTH | Bidang: KESEHATAN |
| Focus: Vaccines, pharmaceutical technology, bioinformatics, AI-based medical devices, stem cells. | Fokus: Vaksin, teknologi farmasi, bioinformatika, alat kesehatan berbasis AI, stem cell. |
| Objective: Build an independent and resilient healthcare system capable of facing crises. | Tujuan: Membangun sistem kesehatan yang mandiri dan tangguh menghadapi krisis. |
| Sector: FOOD | Bidang: PANGAN |
| Focus: Food security, precision agriculture technology, agritech, local food, and urban farming. | Fokus: Ketahanan pangan, teknologi pertanian presisi, agritech, pangan lokal dan urban farming. |
| Objective: Achieve food self-sufficiency based on domestic technology. | Tujuan: Mewujudkan swasembada pangan berbasis teknologi dalam negeri. |
| Sector: MARITIME | Bidang: MARITIM |
| Focus: Autonomous vessels, environmentally friendly shipping, integrated fisheries industry, smart ports. | Fokus: Kapal otonom, pelayaran ramah lingkungan, industri perikanan terintegrasi, pelabuhan pintar. |
| Objective: Increase the maritime sector’s contribution to the national economy and exports. | Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor maritim dalam ekonomi nasional dan ekspor. |
| Sector: ADVANCED MATERIALS AND MANUFACTURING | Bidang: MATERIAL DAN MANUFAKTUR MAJU |
| Focus: Industrial robotics technology, advanced manufacturing and materials (carbon nanotubes, conductive polymers). | Fokus: Teknologi robot industry, manufaktur dan material maju (nanotube karbon, polimer konduktif). |
| Objective: Transform the manufacturing sector to support future industries. | Tujuan: Mentransformasikan sektor manufaktur untuk mendukung industri masa depan. |

Comments