FORM PEMESANAN KENDARAAN
Vehicle Order Form
A. Data Pemesan / Pembeli
| Nama Lengkap | : ________________________________ |
| Alamat Lengkap | : ________________________________ |
| No. KTP | : ________________________________ |
| No. Telp / WhatsApp | : ________________________________ |
| : ________________________________ |
B. Data Kendaraan
| Merek | : ________________________________ |
| Tipe / Model | : ________________________________ |
| Tahun | : ________________________________ |
| Warna | : ________________________________ |
| No. Rangka | : ☐ Menyusul / ____________________ |
| No. Mesin | : ☐ Menyusul / ____________________ |
C. Harga & Pembayaran
| Harga Kendaraan | : Rp __________________________ |
| Metode Pembayaran | : ☐ Tunai ☐ Kredit |
| Uang Tanda Jadi (DP) | : Rp __________________________ |
| Estimasi Penyerahan | : _____________________________ |
D. Ketentuan Pemesanan
- Uang tanda jadi (DP) tidak dapat dikembalikan jika pembatalan sepihak.
- Kendaraan diserahkan setelah pelunasan pembayaran.
- Spesifikasi kendaraan mengacu pada data dalam form ini.
- Form ini sah dan mengikat secara hukum.
Pemesan / Pembeli
Nama Terang
Penjual / Dealer
Nama & Jabatan
Tempat / Tanggal :
FORM PEMESANAN KENDARAAN
Vehicle Order Form (Contoh Terisi)
A. Data Pemesan / Pembeli
| Nama Lengkap | : Andreas T. Manurung |
| Alamat Lengkap | : Jl. Gatot Subroto No. 88, Medan |
| No. KTP | : 1271xxxxxxxxxxxx |
| No. Telp / WhatsApp | : 0812-3456-7890 |
| : andreas@email.com |
B. Data Kendaraan
| Merek | : Toyota |
| Tipe / Model | : Avanza 1.5 G CVT |
| Tahun | : 2024 |
| Warna | : Putih Metalik |
| No. Rangka | : Menyusul |
| No. Mesin | : Menyusul |
C. Harga & Pembayaran
| Harga Kendaraan | : Rp 308.500.000 |
| Metode Pembayaran | : Kredit |
| Uang Tanda Jadi (DP) | : Rp 35.000.000 |
| Estimasi Penyerahan | : 30 Hari Kerja |
D. Ketentuan Pemesanan
- Uang tanda jadi (DP) tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan sepihak.
- Penyerahan kendaraan dilakukan setelah pelunasan pembayaran.
- Spesifikasi kendaraan sesuai dengan data yang tercantum di atas.
- Form pemesanan ini sah dan mengikat secara hukum.
Pemesan / Pembeli
Andreas T. Manurung
Penjual / Dealer
Budi Santoso
Sales Executive
Sales Executive
Medan, 23 Desember 2025
DESAIN DATABASE APLIKASI SPK
Sistem Komputerisasi Surat Pemesanan Kendaraan
🎯 Tujuan Sistem
- Mencatat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK)
- Mengelola data pembeli
- Mengelola data kendaraan
- Mencatat pembayaran (DP / Tunai / Kredit)
- Monitoring status pesanan & penyerahan
1. Tabel customers (Pembeli)
| customer_id | Primary Key |
| full_name | Nama lengkap pembeli |
| address | Alamat |
| ktp_number | Nomor KTP |
| phone | No. telepon |
| created_at | Tanggal input |
2. Tabel vehicles (Kendaraan)
| vehicle_id | Primary Key |
| brand | Merek |
| model | Model / Tipe |
| variant | Varian |
| year | Tahun |
| color | Warna |
| engine_number | Nomor mesin |
| chassis_number | Nomor rangka |
| status | available / booked / delivered |
3. Tabel salespersons
| sales_id | Primary Key |
| name | Nama sales |
| position | Jabatan |
| phone | No. telepon |
| active | Status aktif |
4. Tabel spk_orders (Inti SPK)
| spk_id | Primary Key |
| spk_number | Nomor SPK |
| customer_id | FK → customers |
| vehicle_id | FK → vehicles |
| sales_id | FK → salespersons |
| order_date | Tanggal pemesanan |
| delivery_estimate | Estimasi penyerahan |
| payment_method | cash / credit |
| vehicle_price | Harga kendaraan |
| dp_amount | DP |
| status | draft / confirmed / cancelled / delivered |
5. Tabel payments
| payment_id | Primary Key |
| spk_id | FK → spk_orders |
| payment_type | DP / Installment / Full |
| amount | Jumlah bayar |
| payment_date | Tanggal bayar |
| reference | No. referensi |
🔗 Relasi Antar Tabel (Ringkas)
customers 1 ────< spk_orders >──── 1 vehicles
|
└──── 1 salespersons
spk_orders 1 ────< payments
Kesimpulan:
- SPK adalah pusat data utama
- Customer & kendaraan tidak boleh duplikat
- Pembayaran harus terpisah
- Status wajib untuk tracking proses
Comments