Berikut tabel rincian biaya impor Kei Car dari Jepang ke California beserta estimasi totalnya:
| No | JENIS BIAYA | ESTIMASI BIAYA (USD) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Harga Mobil (FOB Jepang) | 3,500 – 7,500 | Harga mobil tergantung model & kondisi |
| 2 | Biaya Pengiriman & Asuransi | 1,350 – 2,900 | Pengiriman (RORO) + asuransi |
| 3 | Bea Masuk & Pajak | ~ (2.5% bea + 10% pajak) | Bea masuk 2.5% dari harga mobil, pajak penjualan 10% (bisa bervariasi) |
| 4 | Biaya Broker & Administrasi | 400 – 900 | Biaya broker + administrasi dokumen |
| 5 | Biaya Registrasi & Judul | 200 – 400 | Registrasi dan penerbitan surat kendaraan |
| 6 | Modifikasi Emisi & Keselamatan | 3,000 – 5,000+ (estimasi) | Biaya modifikasi agar sesuai standar CARB & keselamatan |
| Estimasi Total Biaya (min – max) | ~9,950 – 19,800+ USD | Total estimasi biaya impor + legalisasi Kei Car |
CATATAN:
- Estimasi biaya bea masuk dan pajak penjualan dihitung dari harga mobil, sehingga nilainya bisa berubah sesuai harga mobil yang dipilih.
- Biaya modifikasi emisi dan keselamatan sangat bervariasi tergantung kondisi mobil dan standar yang harus dipenuhi di California.
- Total di atas merupakan perkiraan kasar, biaya nyata bisa lebih tinggi terutama jika ada biaya tak terduga.
Comments